rt DuxCycler는 실시간 중합효소연쇄반응(Real-Time PCR) 기술을 이용하여 특정 유전자(DNA)를 증폭하는 장치로서 4가지 형광 채널을 통해 증폭 과정을 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다.
제품구매작고 가벼움
사용하기 쉽고 경제적인 장비
사용자 중심의 간단하고 신뢰할 수 있는 성능
4 채널 검출
Physical | 높이 | 240mm |
---|---|---|
가로 | 165mm | |
세로 | 270mm | |
무게 | 4kg |
Thermal Performance | 온도 정확성 | ±0.2°C |
---|---|---|
온도 균일도 | ±0.2°C | |
오버 슈트 | <0.5°C | |
온도 조절 속도 | 2.5°C/sec (가열) 1.5°C/sec (냉각) |
|
챔버 온도 범위 | 4~100°C | |
리드 온도 범위 | 25~110°C |
Reaction Tubes | 처리 시료 수 | 25well |
---|---|---|
사용 튜브 | 0.2mL White tube |
Operation | 가열 방법 | 펠티어 |
---|---|---|
냉각 방법 | 펠티어/공랭 | |
입력 전압/사용 전력 | 110~220V/120W | |
상태감지 표시(LED) | 파란색-정상 작동 중 붉은색-작동 오류 초록색-대기 상태 |
|
형광채널 | 4 | |
사용 가능한 Dye | FAM/SYBR Green, VIC/HEX/JOE/TET ROX/Texas red, Cy5 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.